Le rallye MyRally Fantasy – Ypres est terminé. Vous pouvez trouver le score détaillé des points ci-dessous.
MoreMyRally Fantasy
Classement préliminaire de la MyRally Fantasy League 2025.
| Positie | Naam | YPR | OML | EBR | BCH | SPA | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Pannekoecke | 63 | 60 | 58 | 30 | 49 | 260 |
| 2 | Thomas Helderweirt | DNF | 48 | 63 | 30 | 39 | 180 |
| 3 | Lorenzo Migneau | DNF | 57 | 63 | DNF | 39 | 159 |
| 4 | Bernard Verhalle | 50 | 39 | DNF | 30 | 35 | 154 |
| 5 | Timo Collez | DNF | 70 | 63 | DNF | DNF | 133 |
| 6 | Benjamin Gellinck | DNF | DNF | 58 | 30 | 44 | 132 |
| 7 | Daan Janssen | DNF | DNF | 73 | 30 | 20 | 123 |
| 8 | Mathis Vanmarcke | DNF | DNF | 63 | 30 | 24 | 117 |
| 9 | franky bossuyt | DNF | DNF | 73 | 30 | DNF | 103 |
| 10 | Jan Soenens | DNF | DNF | 73 | 30 | DNF | 103 |
| 11 | Victor Denys | DNF | DNF | 58 | DNF | 35 | 93 |
| 12 | Dominique Van rysselberghe | DNF | DNF | DNF | 30 | 49 | 79 |
| 13 | Eddy Smeets | DNF | DNF | 58 | DNF | 20 | 78 |
| 14 | Wannes Gosseye | 63 | DNF | DNF | DNF | DNF | 63 |
| 15 | Jane Crombez | DNF | DNF | 63 | DNF | DNF | 63 |
| 16 | Kevin Hans | DNF | DNF | 63 | DNF | DNF | 63 |
| 17 | Timothy Mabutt | 59 | DNF | DNF | DNF | DNF | 59 |
| 18 | Joe Mos | 53 | DNF | DNF | DNF | DNF | 53 |
| 19 | Dominiek Doolaeghe | DNF | 53 | DNF | DNF | DNF | 53 |
| 20 | Jeff Simonis | DNF | DNF | 52 | DNF | DNF | 52 |
| 21 | Johnny Goovaerts | 6 | 45 | DNF | DNF | DNF | 51 |
| 22 | Marc Turrion | DNF | DNF | 51 | DNF | DNF | 51 |
| 23 | Fancis Plesier | DNF | 50 | DNF | DNF | DNF | 50 |
| 24 | Dempsey Vandekerckhove | DNF | DNF | 48 | DNF | DNF | 48 |
| 25 | Peter Gielen | DNF | 45 | DNF | DNF | DNF | 45 |
| 26 | Mathieu Vynckier | DNF | DNF | DNF | DNF | 44 | 44 |
| 27 | Nico Vanherzeele | DNF | DNF | DNF | DNF | 44 | 44 |
| 28 | Arno Devooght | DNF | DNF | DNF | DNF | 39 | 39 |
| 29 | David Hellebuyck | DNF | DNF | DNF | DNF | 39 | 39 |
| 30 | Niels Reynvoet | DNF | DNF | DNF | DNF | 39 | 39 |
| 31 | Staf Somers | DNF | DNF | DNF | DNF | 39 | 39 |
| 32 | Brecht Lindekens | DNF | 38 | DNF | DNF | DNF | 38 |
| 33 | Stefanie Fierens | DNF | DNF | DNF | 35 | DNF | 35 |
| 34 | Davy Naert | DNF | DNF | DNF | DNF | 34 | 34 |
| 35 | Dries Grymonpon | DNF | DNF | DNF | DNF | 30 | 30 |
| 36 | Sebastian Martens | DNF | DNF | DNF | DNF | 30 | 30 |
| 37 | John Knol | 29 | DNF | DNF | DNF | DNF | 29 |
| 38 | luc De Booserie | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | 20 |
| 39 | Quinten Heydens | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | 20 |
Règles :
Les 10 premiers recevront des points selon le calendrier suivant : 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Pour chaque temps le plus rapide lors d’une épreuve, le coureur reçoit 1 point supplémentaire. Pour chaque position correcte inscrite, vous obtenez 5 points. Si vous inscrivez deux fois les mêmes pilotes, les points ne sont attribués qu’une seule fois.
Seule votre première participation compte, et une adresse e-mail valide est requise.